|
Карта: Москва: План города; Центр; Карта Подмосковья Новое изд. (двусторонняя)ПОИСК В ТОВАРАХ В ТЕКСТАХ 
 | Декупажная карта Изображение легко прикрепить к любой поверхности: она может подойти для декорирования всевозможных аксессуаров. Материал: бумага. Формат: А4. Плотность: 40 г/м2. Декупаж поможет вам сохранить все важные моменты жизни на собственных изделиях из фотографий, газетных вырезок, рисунков и других памятных мелочей.
68 руб Бумага |  | Игровые карты с методическим описанием, карта индивидуального профиля, сводные таблицы. ФГОС Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг изобразительной деятельности детей 3-4 лет. Автор: Балберова О.Б. Методические рекомендации раскрывают модель диагностической деятельности педагога ДОО, варианты, формы и способы применения в работе диагностическо-дидактического материала, что обеспечивает систему проведения диагностических процедур в соответствии с ФГОС ДО. Комплект предназначен воспитателям ДОО, специалистам дошкольной педагогики, педагогам дополнительного образования, родителям. Страниц 104 387 руб Разное |  | Российская Федерация. Политико-административная. Настенная карта Субъекты федерации. Размер карты 124х80 см. Содержит современную карту часовых поясов России и статистические данные по субъектам федерации (площади, численность населения).
329 руб Автомобильный туризм |  | Российская Федерация. Субъекты федерации. Политико-административная. Настенная карта На карте РФ отражено политическое деление государства: субъекты федерации выделены цветом.
90 руб Автомобильный туризм |  | Карта "Мир. Обитатели Земли", 1,29x0,89 см, матовая ламинация С помощью такой карты ребенок легко усвоит названия континентов, островов, морей и океанов, связав их со знакомыми животными.
553 руб Разное |  | Российская Федерация. Политико-административная карта, 1:7 млн Размер – 1360x890 мм. Масштаб – 1: 7 млн. Материал – бумага. На карте показаны границы и выделены разным цветом субъекты РФ (республики, края, области, автономные округа).
341 руб Разное |  | Политическая карта мира, масштаб 1:35 млн Политическая карта мира – одна из тематических мировых карт, на которой отражены страны, их столицы, крупнейшие города.
156 руб Разное |  | Политическая карта мира, масштаб 1:25 млн В целом, политическая карта представляет совокупность информации о государственной принадлежности территорий и регионов.
341 руб Разное |  | Карта "Мир", физическая, 1:35 млн Размер – 900x580 мм. Масштаб – 1: 35 млн. Материал – бумага. На этой карте подробно показаны объекты гидрографии, рельефа, отметки высот и глубин, материковые льды, вечные снега, границы плавучих льдов.
156 руб Разное |  | Настольная карта Российская Федерация. Субъекты федерации. Политико-административная. Проекция равноугольная коническая. Масштаб 1: 14 500 000 (в 1 см 145 км). Размер 580х380 мм. На карте РФ отражено политическое деление государства: субъекты федерации выделены цветом.
221 руб Автомобильный туризм |

ПОИСК В ТОВАРАХ В ТЕКСТАХ
|